²úÆ·Áбí
¡ª¡ª PROUCTS LIST
Ïà¹ØÐÂÎÅ
¡ª¡ª NEWS
²úÆ·ÖÐÐÄProducts µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ > ÃÀ¹úLI-COR > ÎжÈз½²î²âÁ¿·ÖÎöÒÇ > ÆøÌå²âÁ¿·ÖÎöÒÇ

²úÆ·ÏêÇé
ÆøÌå²âÁ¿·ÖÎöÒÇ
LI-7200 CO2/H2OÆøÌå·ÖÎöÒÇ
LI-7200²ÉÓÃÒ»¸ö¶Ì²ÉÑù¹ÜºÍ7200-101Á÷Á¿Ä£¿é£¨¿ÉÑ¡£©È¡Ñù£¬¿ÉÒÔzui´ó³Ì¶È½µµÍCO2/H2OµÄË¥¼õ£¬Í¬Ê±Ï÷¼õ90-95%µÄζȲ¨¶¯£»LI-7200¹â·ǻÀïµÄ2¸öζȴ«¸ÐÆ÷ºÍ1¸öÆøѹ´«¸ÐÆ÷¿ÉÒÔ¿ìËÙ²âÁ¿Ê£ÓàµÄ²¨¶¯¡£½á¹¹Éè¼Æ·½±ãÓû§ÔÚÒ°ÍâÇå½à¹â·£¬²¢ÇÒÎÞÐë·µ»Ø³§¼ÒÖØб궨¡£
Ö÷ÒªÓ¦ÓÃ
¡ú ÎжÈз½²î
¡ú ¦ÑCO2²âÁ¿
¡ú Éú̬ϵͳCO2/H2OͨÁ¿
¡ú Èܽâ·ÇÓлú̼²âÁ¿
ÆøÌå²âÁ¿·ÖÎöÒÇ
¼¼ÊõÖ¸±ê
CO2·ÖÎöÆ÷ | H2O·ÖÎöÆ÷ | |||
У׼·¶Î§ | 0~3000 ¦Ìmol/mol | 0~60 mmol/mol | ||
¾«¶È | £¼¶ÁÊýµÄ1% | £¼¶ÁÊýµÄ2% | ||
ÁãµãƯÒÆ£¨¡æ-1£© | µäÐÍ | ±0.1 ¦Ìmol/mol | ±0.03 mmol/mol | |
zui´ó | ±0.3 ¦Ìmol/mol | ±0.05 mmol/mol | ||
RMSÔëÉù (370¦Ìmol/mol CO2ºÍ10mmol/mol H2O) | 5 Hz | 0.08 ¦Ìmol/mol | 0.0034 mmol/mol | |
10 Hz | 0.11 ¦Ìmol/mol | 0.0047 mmol/mol | ||
20 Hz | 0.16 ¦Ìmol/mol | 0.0067 mmol/mol | ||
370 ¦Ìmol/molʱ£¬ CO2ÔöÒæƯÒÆ£¨¡æ-1£© | µäÐÍ | ±0.02 % | ¡ª¡ª | |
zui´ó | ±0.1 % | ¡ª¡ª | ||
20 mmol/molʱ£¬ H2OÔöÒæƯÒÆ£¨¡æ-1£© | µäÐÍ | ¡ª¡ª | ±0.15 % | |
zui´ó | ¡ª¡ª | ±0.30 % | ||
¶ÔH2OÁéÃô¶È £¨mol CO2/mol H2O£© | µäÐÍ | ±0.00002 | ¡ª¡ª | |
zui´ó | ±0.00004 | ¡ª¡ª | ||
¶ÔCO2ÁéÃô¶È £¨mol H2O/mol CO2£© | µäÐÍ | ¡ª¡ª | ±0.02 | |
zui´ó | ¡ª¡ª | ±0.05 | ||
¹â·³¤¶È | 12.5 cm | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -25~50 ¡æ | |
Êý¾Ý´æ´¢ | ¿É²å°ÎµÄ¹¤Òµ¼¶USBÉÁ´æÉ豸 | |||
Êý¾ÝͨѶ | ÒÔÌ«Íø£»SDM£¨¿É´ï 50 Hz£©£»RS-232£¨< 20 Hz£¬115,200²¨ÌØ£©£»6¸öDAC£¨µ¥¶Ë£¬0-5V£© | |||
¹¤×÷ÎÂ¶È | -25~50¡æ | |||
ÊäÈë | ÒÔÌ«Íø£»4¸öÄ£ÄâÊäÈëͨµÀ | |||
µçÔ´ | 10.5~30 V DC£¬¹¦ºÄ12W£¨º¬LI-7550£©£»7200-101Á÷Á¿Ä£¿é£¨¿ÉÑ¡£©¹¦ºÄ15W£¨³éÆøËÙÂÊ15 L /min£© | |||
³ß´ç | LI-7200·ÖÎöÒÇÍ·²¿ | Ö±¾¶7.5 cm£¬³¤31 cm | ||
LI-7550·ÖÎöÆ÷½Ó¿Úµ¥Ôª | 35 L¡Á30 W¡Á15 H cm£¨Íⲿ£© | |||
ÖØÁ¿ | LI-7200·ÖÎöÒÇÍ·²¿ | 1.8 kg | ||
LI-7550·ÖÎöÆ÷½Ó¿Úµ¥Ôª | 4.4 kg |
Ñ¡Å䣺7200-101Á÷Á¿Ä£¿é
LI-7200 CO2/H2OÆøÌå·ÖÎöÒǵIJúµØÓ볧¼Ò£ºÃÀ¹úLI-COR¹«Ë¾
¡¡Èç¹ûÄã¶ÔLI-7200 CO2/H2OÆøÌå²âÁ¿·ÖÎöÒǸÐÐËȤ£¬ÏëÁ˽â¸üÏêϸµÄ²úÆ·ÐÅÏ¢£¬ÌîдϱíÖ±½ÓÓ볧¼ÒÁªÏµ£º |
ÉÏһƪ£ºLI-7500A¿ªÂ·Ê½CO2/H2O·ÖÎöÒÇ
ÏÂһƪ£ºLI-820¶þÑõ»¯Ì¼·ÖÎöÒÇ