¡ª¡ª PROUCTS LIST
¡ª¡ª NEWS

Gill ϵÁÐÈýά³¬Éù·çËÙÒÇ
¸üÐÂʱ¼ä£º2024-09-26
²úÆ·ÐͺţºWindMaster
³§ÉÌÐÔÖÊ£º´úÀíÉÌ
Éú²úµØÖ·£º
Gill ϵÁÐÈýά³¬Éù·çËÙÒÇ
WindMaster£¨Pro£©ÊÇGill ¹«Ë¾Éú²úµÄ½øÐÐÍÄÁ÷¡¢ÄÜÁ¿Æ½ºâ¡¢ÌݶÈͨÁ¿Ñо¿ËùµÄ¸ßÐÔÄÜÈýά³¬Éù·çËÙÒÇ£¬Gill ϵÁÐÈýά³¬Éù·çËÙÒÇÄ¿Ç°Òѱ»¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚרҵÆøÏó¹Û²âϵͳ¡¢µÀ·ÆøÏóÕ¾¡¢½¨Öþ°²È«´µ·çÊÔÑé¡¢·çÁ¦·¢µçÑо¿¡¢º£Ñó·çÁ¦Ñо¿¡¢Í¨Á¿ÏµÍ³µÈÖÚ¶àÁìÓò¡£
WindMasterÊǸÃϵÁвúÆ·µÄ»ù±¾Ðͺţ¬¶øWindMaster Pro¾ßÓиü¼Ó³öÖÚµÄÉè¼ÆÐÔÄÜ£¬Äܹ»ÔÚ¸ü´óµÄ²âÁ¿·¶Î§ÄÚΪÓû§Ìṩ¸ü¼Ó¾«×¼µÄ²âÁ¿Êý¾Ý¡£
R3-50ÊÇGill¹«Ë¾ÔËÓÃÒµ½çµÄ¼¼ÊõˮƽºÍ¶àÄêµÄ´ÓÒµ¾ÑéËùÑз¢µÄ¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ß¿É¿¿ÐÔ¡¢µÍ³É±¾µÄÈýά³¬Éù·çËÙÒÇ£¬Äܹ»ÔÚ¸´ÔÓ¡¢¶ñÁÓµÄÆøÏóÌõ¼þÏÂÕý³£¹¤×÷¡£
WindMaster HSÈýά³¬Éù·çËÙÒǵÄÉè¼Æ£¬Âú×ãÁËÐèҪ׼ȷÈýά·çËÙ¡¢·çÏòÒÔ¼°³¬ÉùζȲâÁ¿Êý¾ÝµÄ¿ÆÑÐÒªÇó¡£²ÉÓÃÁËÁ¼ºÃµÄ³¬Éù²âÁ¿¼¼ÊõºÍ*µÄºáÖòâÁ¿Í·Éè¼Æ£¬¸ÃÉè¼ÆʹµÃ³¬Éù·çËÙÒÇÔÚ´óÓ½ÇÇé¿öϽøÐвâÁ¿Ê±£¬Äܹ»¾¡¿ÉÄܼõÉÙÒÇÆ÷ÎïÀí½á¹¹¶ÔÆøÁ÷µÄ¸ÉÈÅ¡£
---¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| WindMaster | WindMaster Pro | R3-50 | WindMaster HS | |
·çËÙ | ·¶Î§ | 0-45 m/s | 0-65 m/s | 0-45 m/s | 0 - 45 m/s |
¾«¶È* | <1.5% RMS @ 12m/s <1.0% RMS @ 12m/s£¨¶¨ÖÆ£© | <1.5% RMS @ 12m/s <1.0% RMS @ 12m/s£¨¶¨ÖÆ£© | <1.0% RMS | <1.5% RMS @12 m/s <1% RMS @12 m/s (¶¨ÖÆ) | |
·Ö±æÂÊ | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s »ò 0.001 m/s | |
·çÏò | ·¶Î§ | 0-359¡ã | 0-359¡ã | 0-359¡ã | 0 - 359.9¡ã |
¾«¶È | 2? @ 12m/s 0.5? @ 12m/s£¨¶¨ÖÆ£© | 2? @ 12m/s 0.5? @ 12m/s£¨¶¨ÖÆ£© | <±1.0? RMS | 2¡ã @12 m/s 0.5¡ã @12 m/s (¶¨ÖÆ) | |
·Ö±æÂÊ | 0.1? | 0.1? | 1? | 0.1¡ã | |
³¬ÉùÎÂ¶È | ·¶Î§ | -40?C~ +70?C | -40?C~ +70?C | ¡ª¡ª | -40¡ãC~ +70¡ãC |
·Ö±æÂÊ | 0.01 ?C | 0.01 ?C | ¡ª¡ª | 0.01¡ãC | |
ÉùËÙ | ·¶Î§ | 300 - 370m/s | 300 - 370m/s | 300 - 370m/s | 300-370 m/s |
¾«¶È | < ±0.5% @ 20?C | < ±0.5% @ 20?C | < ±0.5% @ 20?C | < ±0.5% @ 20¡ãC | |
·Ö±æÂÊ | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | |
²âÁ¿ | ÄÚ²¿²ÉÑùƵÂÊ | 20Hz (32Hz¿ÉÑ¡) | 32Hz | ¡ª¡ª | 20Hz / 32 Hz »òÓû§×Ô¶¨Òå |
Êä³öƵÂÊ | 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20 Hz (32Hz¿ÉÑ¡) | 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20, 32Hz | 50Hz | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20 & 32 Hz | |
²âÁ¿µ¥Î» | m/s, mph, kph, knots, ft/min | m/s, mph, kph, knots, ft/min | ¡ª¡ª | m/s, mph, kph, knots, ft/min | |
Êä³ö¸ñʽ | UVW, Polar, NMEA | UVW, Polar, NMEA | UVW, Speed of Sound | UVW, Polar | |
ƽ¾ù | 0-3600 s·½±ãÉèÖà | 0-3600 s·½±ãÉèÖà | ¡ª¡ª | 0 - 3600 s | |
Êý×ÖÊä³ö | ͨѶ | RS232, 422, 485 | RS232, 422, 485 | RS422 È«Ë«¹¤£¬8¸öÊý¾Ý룬1¸öֹͣ룬ÎÞ¼«ÐÔ | RS232, 422, 485* * 2Ïßµã¶Ôµã |
²¨ÌØÂÊ | 2400 - 115200 | 2400 - 115200 | 2400 - 115200 | 2400 - 57600 | |
¸ñʽ | ASCII | ASCII | ¡ª¡ª | ASCII»ò¶þ½øÖÆ | |
Ä£ÄâÊä³ö | ¿ÉÑ¡£¬4ͨµÀ | ¿ÉÑ¡£¬4ͨµÀ | ÐèÒªPCIA µ¥Ôª£¬7ͨµÀ£¨U£¬V£¬W£¬SOS£¬PRT£¬Íâ¼ÓÁ½¸öÄ£ÄâÊäÈ룩 | ¿ÉÑ¡£¬4ͨµÀ | |
Êä³ö | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, ±2.5V, ±5V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, ±2.5V, ±5V | ±2.5V | 0-20mA, 4-20mA, 0-5 V, ±2.5 V, ±5 V | |
Ä£Äâ·Ö±æÂÊ | 12bit»ò14bit | 14bit | 14bit | 14bit | |
Ä£ÄâÊäÈë | ¿ÉÑ¡£¬zui¸ß4¸öµ¥¶Ë»ò2¸ö²î·ÖÊäÈë | ¿ÉÑ¡£¬zui¸ß4¸öµ¥¶Ë»ò2¸ö²î·ÖÊäÈ룬¼ÓPRT 100 ÊäÈë | ÐèÒªSIU£¬6¶Ô²î·ÖÊäÈë | zui¸ß4¸öµ¥¶Ë»ò2¸ö²î·ÖÊäÈë | |
ÊäÈë | ±5V | ±5V | ±5V | ±5 V | |
Ä£Äâ·Ö±æÂÊ | 12bit»ò14bit | 14bit | 14bit | 14 bit | |
µçÔ´ | ³¬Éù·çËÙÒÇ | 9-30V DC (25mA @ 12V DC) | 9-30V DC (30mA @ 12V DC) | 9-30V DC (<150mA @ 24V DC or 300mA @ 12V DC) | 9-30 VDC (55mA @12 VDC) |
PRTÊäÈë | N/A | ¿ÉÑ¡ | ¿ÉÑ¡£¨Í¨¹ýSIU£© | ||
»úе²ÎÊý | ³ß´ç | 750mm ¡Á 240mm | 750mm ¡Á240mm | 750mm ¡Á 240mm | 956mm¡Á347mm¡Á120mm |
ÖØÁ¿ | 1.0 kg | 1.7 kg | 1.0 kg | 2.96 kg | |
¹¤×÷»·¾³ | ·À»¤¼¶±ð | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
¹¤×÷ÎÂ¶È | -40?C~ +70?C | -40?C~ +70?C | -40?C~ +60?C | -40¡ãC ~ +70¡ãC | |
ʪ¶È | <5%~ 100% RH | <5%~ 100% RH | ¡ª¡ª | < 5% ~ 100% RH | |
½µË®Ç¿¶È | 300mm/hr | 300mm/hr | 300mm/hr | 300mm/hr | |
²ÄÖÊ | ÂÁºÍ̼ÏËά | ²»Ðâ¸Ö | ÂÁºÍ̼ÏËά | ²»Ðâ¸Ö | |
У׼ | ÆÕͨУ׼/¶¨ÖÆ | ÆÕͨУ׼/¶¨ÖÆ | ¶¨ÖÆ | ¶¨ÖÆ | |
·ÖÏßÏä | ¡ª¡ª | ¡ª¡ª | ¡ª¡ª | ¿ÉÑ¡ |
*Ö¸µÄÊÇÏà¶ÔÓÚˮƽÃæµÄ·çÈëÉä½ÇÔÚ±30? ÒÔÄÚÌõ¼þÏ·çËٵľ«¶È
¡¡Èç¹ûÄã¶ÔWindMasterGill ϵÁÐÈýά³¬Éù·çËÙÒǸÐÐËȤ£¬ÏëÁ˽â¸üÏêϸµÄ²úÆ·ÐÅÏ¢£¬ÌîдϱíÖ±½ÓÓ볧¼ÒÁªÏµ£º |